<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert-Jensen.dk</title>
	<atom:link href="http://www.robert-jensen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robert-jensen.dk</link>
	<description>&#039;Racing is life. Anything that happens before or after is just waiting.&#039; - Steve McQueen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 19:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Er du klar til forandring ?</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/er-du-klar-til-forandring/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/er-du-klar-til-forandring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Faldt over denne søde om meget inspirerende video. Videoen hedder Change, men er det Change (penge) eller Change (forandring) den handler om. Bedøm selv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faldt over denne søde om meget inspirerende video.</p>
<p>Videoen hedder Change, men er det Change (penge) eller Change (forandring) den handler om.</p>
<p>Bedøm selv.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.robert-jensen.dk/er-du-klar-til-forandring/"><img src="http://img.youtube.com/vi/9DXL9vIUbWg/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/er-du-klar-til-forandring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Parts applikationer i Synology</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/3-parts-applikationer-i-synology/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/3-parts-applikationer-i-synology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Med DSM 4.0 og deres nye pakkecenter, er det nu muligt at have et repository, hvor man kan installere 3 parts pakker fra. Jeg er faldet over disse 2, som jeg syntes er rigtigt gode. http://synopkg.superzebulon.org/spkrepo/packages http://pcloadletter.comlu.com For at tilføje &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/3-parts-applikationer-i-synology/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med DSM 4.0 og deres nye pakkecenter, er det nu muligt at have et repository, hvor man kan installere 3 parts pakker fra.</p>
<p>Jeg er faldet over disse 2, som jeg syntes er rigtigt gode.</p>
<p>http://synopkg.superzebulon.org/spkrepo/packages</p>
<p>http://pcloadletter.comlu.com</p>
<p>For at tilføje dem, åbner du blot pakkecenter.<br />
Vælger indstillinger.<br />
Vælger pakkekilder<br />
Og tilføj.<br />
<a href="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/03/Skærmbillede-2012-03-22-kl.-22.05.37.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-437" title="Skærmbillede 2012-03-22 kl. 22.05.37" src="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/03/Skærmbillede-2012-03-22-kl.-22.05.37.png" alt="" width="804" height="539" /></a>Herefter kan du blot installere de pakker der er tilgængelige.</p>
<p>Vær dog opmærksom på at nogle pakker er låst til specille CPU typer og DSM versioner. Så dem kan man ikke installere uden et hack.</p>
<p>God fornøjelse.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/3-parts-applikationer-i-synology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology &#8211; Nu med VAAI</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/synology-nu-med-vaai/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/synology-nu-med-vaai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Under Beta programmet til DSM 4, havde jeg set at der var en del mere support for Virtualisering. Det var dog først da jeg læste de nedelige release notes i går, at jeg opdagede at der stod at der nu &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/synology-nu-med-vaai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Beta programmet til DSM 4, havde jeg set at der var en del mere support for Virtualisering. Det var dog først da jeg læste de nedelige release notes i går, at jeg opdagede at der stod at der nu var support for VAAI for vSphere 5.</p>
<p>Det skulle selvfølgeligt testes, så fik lige bootet en test ESX op, og ganske rigtigt. Mine iSCSI datastores, står nu som supported.</p>
<p><a href="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/03/Skærmbillede-2012-03-07-kl.-10.10.08.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-434" title="Skærmbillede 2012-03-07 kl. 10.10.08" src="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/03/Skærmbillede-2012-03-07-kl.-10.10.08.png" alt="" width="792" height="96" /></a></p>
<p>Hvis i vil læse mere om hvad VAAI for vSphere kan, så er her en god post : <a href="http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2011/07/vstorage-apis-for-array-integration-vaai-vsphere-5-edition.html">http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2011/07/vstorage-apis-for-array-integration-vaai-vsphere-5-edition.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/synology-nu-med-vaai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology DSM 4.0 &#8211; men der mangler noget</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/synology-dsm-4-0-men-der-mangler-noget/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/synology-dsm-4-0-men-der-mangler-noget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Så kom endeligt dagen hvor Synologys DSM 4.0 blev frigivet. I kan hente den her Jeg har kørt med Beta&#8217;en, siden den først blev frigivet, og har været meget begejstret. Det jeg har været mest begejstret for, har været deres &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/synology-dsm-4-0-men-der-mangler-noget/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så kom endeligt dagen hvor Synologys DSM 4.0 blev frigivet.</p>
<p>I kan hente den <a href="http://www.synology.com/support/download.php?lang=dan" target="_blank">her</a></p>
<p>Jeg har kørt med Beta&#8217;en, siden den først blev frigivet, og har været meget begejstret.<br />
Det jeg har været mest begejstret for, har været deres nye Cloud funktion.</p>
<p>Synology&#8217;s cloud, er en direkte konkurrent til Dropbox, hvor man installerer en lokal klient, der så synkroniserer filerne rundt, mellem de forskellige  klienter, samtidigt med at de er tilgængelige fra ens Nas.</p>
<p>Dropbox er efter min egen mening alt for dyr, så jeg så frem til at få lidt billigere storage.</p>
<p>Desværre så var der i betaen ikke nogen Mac klient (eller Linux)  og da 90% af alle mine dimser kører noget andet end Windows, var det lidt et problem.</p>
<p>De havde dog lovet at der ved release også ville være en Mac klient.</p>
<p>Desværre så ser det ikke ud til at den er kommet endnu, så jeg må nok bare vente tålmodigt, til Synology beslutter sig for at frigive den <img src='http://www.robert-jensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/synology-dsm-4-0-men-der-mangler-noget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidsfordriv på flyrejsen</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/tidsfordriv-pa-flyrejsen/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/tidsfordriv-pa-flyrejsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[På vej på skiferie til Spanien, havde vi valgt Norwegian som flyselskab. Efter vi var lettet, fortalte de over radioen at er var gratis internet. Det skulle da prøves. Sidder lige nu, og skriver dette blog indlæg, via forbindelsen i &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/tidsfordriv-pa-flyrejsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På vej på skiferie til Spanien, havde vi valgt Norwegian som flyselskab.</p>
<p>Efter vi var lettet, fortalte de over radioen at er var gratis internet.<br />
Det skulle da prøves.</p>
<p>Sidder lige nu, og skriver dette blog indlæg, via forbindelsen i 5000 meters højde (eller deromkring)</p>
<p>Hastigheden er helt ok.<br />
Jeg har ingen mulighed for at teste hastigheden, men den er god nok til at vi kan streame film i iPhone kvalitet.</p>
<p>Tror jeg netop har fundet en ting jeg vil kigge efter, næste gang vi skal finde et fly <img src='http://www.robert-jensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/tidsfordriv-pa-flyrejsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første svømmetræning med 910XT</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/forste-svommetraening-med-910xt/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/forste-svommetraening-med-910xt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Nu hvor jeg endeligt har fået mit Garmin 910XT, så skulle svømme funktionen da prøves. Jeg var lidt spændt, da jeg tidligere hr prøvet Poolmate, men uden de bedste erfaringer. Det skal dog siges, at jeg ikke er særlig god &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/forste-svommetraening-med-910xt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu hvor jeg endeligt har fået mit Garmin 910XT, så skulle svømme funktionen da prøves.</p>
<p>Jeg var lidt spændt, da jeg tidligere hr prøvet Poolmate, men uden de bedste erfaringer.<br />
Det skal dog siges, at jeg ikke er særlig god til vendiger, og det derfor kan være grunden til at Poolmaten ikke kan registrere det ordentligt.</p>
<p>Nå men fik det testet i går, og de første erfaringer er at jeg er vildt imponeret.</p>
<p>Vær opmærksom på at det ikke &#8220;blot&#8221; er Crawl, men et program, som mi svømmetræner har sammensat. Der er derfor bla. bensvømning med plade, hvor uret selvfølgeligt ikke kan måle noget.</p>
<p>Beøm selv, om det er noget værd <img src='http://www.robert-jensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://connect.garmin.com:80/activity/embed/144572297" frameborder="0" width="565" height="416"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/forste-svommetraening-med-910xt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når man ikke opdager forbedringer</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/nar-man-ikke-opdager-forbedringer/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/nar-man-ikke-opdager-forbedringer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Var ude og løbe en tur i går. Planen var at løbe ca 15 km, men hurtigt efter turens begyndelse blev jeg klar over at benene slet ikke var klar, efter mit halv marathon i lørdags. Det endte med 6,5 &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/nar-man-ikke-opdager-forbedringer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/improvement.jpg"><img class="size-full wp-image-415" title="improvement" src="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/improvement.jpg" alt="" width="346" height="346" /></a><br />
Var ude og løbe en tur i går.<br />
Planen var at løbe ca 15 km, men hurtigt efter turens begyndelse blev jeg klar over at benene slet ikke var klar, efter mit halv marathon i lørdags.</p>
<p>Det endte med 6,5 km, hvor den sidste km virkeligt gjorde ondt.</p>
<p>Da jeg kom hjem, var jeg lidt øv over min dårlige præstation.<br />
Men efter at have været i bad, og fået lidt mad i maven, kom jeg til at tænke lidt tilbage.<br />
For ca 6 måneder siden, ville en 6,5 km tur, have været en ok lang tur, da jeg dengang kun løb ca 4 km, grundet problemer med bentøjet.</p>
<p>Det fik mig til at tænkte over hvor meget jeg egentligt har forbedret mig, uden rigtigt at have lagt mærke til det.<br />
Dette er på trods af at jeg tracker, næsten alt min træning, og derfor faktisk burde være klar over mine forbedringer.</p>
<p>Dengang jeg styrketrænede meget, var jeg lige så dårlig, eller uvidende omkring mine forbedringer.<br />
Dengang var mit mål heller ikke rigtigt til stede, andet end at jeg gerne ville få større muskler.<br />
Når målet nu er 2 halve ironman i 2012, og måske en fuld i 2013, er der pludseligt nogle meget konkrete mål der skal nås.</p>
<p>Så mit nye mål, er at jeg skal være bedre til at måle mine forbedringer.<br />
Så hvordan gør jeg så det ?</p>
<p>Nogle gode forslag ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/nar-man-ikke-opdager-forbedringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiser Dropbox</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/automatiser-dropbox/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/automatiser-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Jeg elsker Dropbox. Deres gratis service, er både nem og bruge, og så er det uden sammenligning (for mig) den nemmeste måde, at overføre filer mellem computere og iPad&#8217;s m.m. En af de ekstra gode ting ved Dropbox, er at &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/automatiser-dropbox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg elsker <a href="www.dropbox.com">Dropbox</a>.</p>
<p>Deres gratis service, er både nem og bruge, og så er det uden sammenligning (for mig) den nemmeste måde, at overføre filer mellem computere og iPad&#8217;s m.m.</p>
<p>En af de ekstra gode ting ved Dropbox, er at de også tilbyder et api, som andre kan bruge.</p>
<p>I dag faldt jeg så over en ny tjeneste, der leverer funktioner, via dette api.</p>
<p>Tjenesten hedder <a href="http://dropboxautomator.com/">Dropbox Automator</a>.</p>
<p>Det den kan er at automatisere opgaver, fra bestemte mapper.</p>
<p>Dvs. Du kan f.eks lave en mappe, hvor hver gang du smider et billede, så bliver det uploaded til facebook, eller konverteret til PDF eller lignende.</p>
<p>Der er temmeligt mange funktioner, og det bedste er at det er 100% gratis.</p>
<p>Desuden kræver det intet installeret på computeren, ud over dropbox, da alting bliver klaret online <img src='http://www.robert-jensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Her er lidt af de funktioner tjeneste tilbyder</p>
<p><a href="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Skærmbillede-2012-01-04-kl.-21.47.15.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-409" title="Skærmbillede 2012-01-04 kl. 21.47.15" src="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Skærmbillede-2012-01-04-kl.-21.47.15-279x1024.png" alt="" width="279" height="1024" /></a></p>
<p>Dog er tjeneste helt nystartet, så tingene kan godt være lidt lang tid om at svare.</p>
<p>Men lad os håbe at de får styr på det, for dette er virkeligt en fed tjeneste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/automatiser-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem morgenmad på farten</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/nem-morgenmad-pa-farten/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/nem-morgenmad-pa-farten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere har jeg aldrig været god til at spise morgenmad. Jeg møder temmeligt tidligt (kl 7), og syntes bare aldrig rigtigt tiden har været der, til at spise morgenmad. Efter jeg begyndte på Triathlon, har jeg fundet ud af at &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/nem-morgenmad-pa-farten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidligere har jeg aldrig været god til at spise morgenmad.</p>
<p>Jeg møder temmeligt tidligt (kl 7), og syntes bare aldrig rigtigt tiden har været der, til at spise morgenmad.</p>
<p>Efter jeg begyndte på Triathlon, har jeg fundet ud af at jeg simpelthen ikke kan leve uden min morgenmad.</p>
<p>Hvis jeg ikke får spist den, så holder hele min krop op med at fungere, allerede ved 10 tiden. Dette er ligemeget om jeg prøver at dæmpe den værste sult med frugt m.m.</p>
<p>Løsningen blev for mig, et smart lille produkt, hvor man kan have sin morgenmad med, i nogle opdelte rum. Den tager jeg så med på arbejde, og spiser så morgenmaden, mens jeg laver dagens første opgaver.</p>
<p><a href="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/madkasse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-405" title="madkasse" src="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/madkasse.jpg" alt="" width="800" height="800" /></a></p>
<p>Jeg købte min hos <a href="http://www.123lunch.dk/madkasse-til-morgenmad/91-madkasse-to-go.html">www.123lunch.dk</a> for ca 50 kr.</p>
<p>Jeg spiser kun havregryn til morgenmad, og denne her &#8220;madkasse&#8221; gav mig muligheden, for at have mælk og havregryn (og sukker) hvert for sig.</p>
<p>En god løsning, der nu har fået mig til at glæde mig til dagens morgenmad, hver dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/nem-morgenmad-pa-farten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytårsforsæt</title>
		<link>http://www.robert-jensen.dk/nytarsforsaet/</link>
		<comments>http://www.robert-jensen.dk/nytarsforsaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-jensen.dk/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[I alle de år jeg har trænet, har der været en fast tilstrømning af mennesker, i starten af januar (og lige inden sommerferien ) Typisk er det, at de forsvinder efter en måned eller 2, når de ikke kan holde &#8230; <a href="http://www.robert-jensen.dk/nytarsforsaet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I alle de år jeg har trænet, har der været en fast tilstrømning af mennesker, i starten af januar (og lige inden sommerferien <img src='http://www.robert-jensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Typisk er det, at de forsvinder efter en måned eller 2, når de ikke kan holde deres nytårsforsæt mere.</p>
<p>I dag (2 januar) sad jeg så og kiggede på Apples App store top 20 apps, og pludseligt faldt jeg over en jeg ikke har set så højt på listen før.</p>
<p>Det er nemlig nr 18 <a href="http://www.mobilefitness.dk/">Mobile-Fitness.</a></p>
<p><a href="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/mobile_fitness.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="mobile_fitness" src="http://www.robert-jensen.dk/wp-content/uploads/2012/01/mobile_fitness.jpg" alt="" width="640" height="960" /></a></p>
<p>Dette er en app, der hjælper en med at styre ens kost, og træning. Ud fra hvad jeg har set, så er den temmelig god, men desværre så mangler den en del, til at jeg selv kunne finde på at bruge den.</p>
<p>I kan læse mere om den på deres hjemmeside <a href="http://www.mobilefitness.dk/">her</a></p>
<p>Ikke desto mindre, så er det en god påmindelse om at i 2012, er det ikke kun i træningslokalerne at folk udlever deres nytårsforsæt, men nu også på nettet <img src='http://www.robert-jensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>God træning derude. Jeg håber at i kan holde jeres nytårsforsæt, så det bliver en livstil, i stedet for en midlertidig ting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-jensen.dk/nytarsforsaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

